
服务电话: 13751007898 | 产品性能数据&工艺参数 Polaris-T2001A 电子烟领域推荐用料:PEEK T2001A复合料 |
机械性能 |
测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 典型测试数据 |
拉伸强度 | ISO527 | 23℃ | MPa | 90 |
断裂伸长率 | ISO527 | 断裂、23℃ | % | 7 |
弯曲强度 | ISO178 | 23℃ | MPa | 150 |
弯曲模量 | ISO178 | 23℃ | GPa | 4.9 |
悬臂梁冲击强度 | ISO180/A | 有缺口 | KJm-2 | 6.4 |
成型收缩率 | ISO294-4 | 平行于流动方向 | % | 0.8 |
垂直于流动方向 | % | 1.2 |
流动性 |
熔融指数 | ISO11443 | 380℃ | g10min-1 | 60 |
其它 |
密度 | ISO1183 | 结晶 | gcm-3 | 1.64 |
推荐工艺参数 |
注射压力 | 80—125 MPa |
熔体温度 | 360—400℃ |
模具温度 | 165—210℃ |
物料干燥时间 | 3小时@150℃ |
此信息仅用于热塑性塑料的设计者和加工者的指南。因为设计和加工是复杂的,一套解决方案并不能解决所有问题。针对测试过程中的问题分析修改通常可以达到预期的结果。